| Модель | Тип | Кол-во цил./ объем см3 | Топлив-ный бак, л | Обороты | Масса, кг | Длина ноги, мм | Запуск | Управление | Цена, руб. |
| BF2,3D6 | SCHU | 1/57 | вст. 1л | 4500-5500 | 13 | 381 | ручной | румпель | 34 900 |
| BF5A4 | SU | 1/127 | 12 | 5000-6000 | 27 | 381 | ручной | румпель | 59 300 |
| BF5A4 | SBU | 1/127 | 12 | 5000-6000 | 27 | 381 | ручной | румпель | 61 400 |
| BF8D4 | SHU | 2/222 | 12 | 4500-5500 | 42 | 381 | ручной | румпель | звоните |
| BF10D4 | SHU | 2/222 | 12 | 5000-6000 | 42 | 381 | ручной | румпель | 108 600 |
| BF15D3 | SHU | 2/350 | 12 | 4500-5500 | 46 | 381 | ручной | румпель | 122 100 |
| BF20D3 | SRTU | 2/350 | 12 | 5000-6000 | 46 | 381 | ручной | румпель | 174 900 |
| BF20D3 | SHU | 2/350 | 12 | 5000-6000 | 46 | 381 | ручной | румпель | 136 000 |
| BF20D3 | SHSU | 2/350 | 12 | 5000-6000 | 48 | 381 | электрический | румпель | 145 000 |
| BF30D4 | SHGU | 3/552 | 12 | 5500-6000 | 70 | 381 | электрический | румпель | 220 300 |
| BF30D4 | SRTU | 3/552 | 12 | 5500-6000 | 70 | 381 | электрический | дистанция | 237 700 |
| BF40D | SRTU | 3/808 | 5000-6000 | 89 | 431 | электрический | дистанция | 270 900 | |
| BF50D | SRTU | 3/808 | 25 | 5000-6000 | 98 | 381 | электрический | дистанция | 289 000 |
| BF50D | LRTU | 3/808 | 25 | 5000-6000 | 98 | 508 | электрический | дистанция | 295 700 |
| BF60A | LRTU | 3/998 | н/д | 110 | 508 | электрический | дистанция | 346 300 | |
| BF75DK0 | LRTU | 4/1496 | 5000-6000 | 163 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
| BF90DK0 | LRTU | 4/1590 | 25 | 5000-6000 | 169 | 537 | электрический | дистанция | 394 800 |
| BF115D | LU | 4/2254 | 5000-6000 | 220 | 508 | электрический | дистанция | 445 600 | |
| BF135A4 | LU | 4/2354 | 5000-6000 | 214 | 508 | электрический | дистанция | 518 200 | |
| BF150A4 | LU | 4/2354 | 5000-6000 | 214 | 508 | электрический | дистанция | 562 200 | |
| BF150A4 | XU | 4/2354 | 5000-6000 | 214 | 635 | электрический | дистанция | 566 900 | |
| BF225AK1 | LU | V-6/3471 | 5000-6000 | 267 | 508 | электрический | дистанция | 674 100 | |
| BF225AK1 | XU | V-6/3471 | 5000-6000 | 267 | 635 | электрический | дистанция | 680 100 |
Лодочные моторы Honda ( Хонда )
![]() |

