Тел.(495)364-04-70 Подвесники Тел.(495)73-966-73

 

Лодочные моторы Hondex (Хондекс)

Лодочные моторы Hondex (Хондекс)
Модель Кол-во цилинд-ров Рабочий объём, куб. см
Запуск двигателя Управление Коробка передач Транец, мм
Бензо-бак, л
Сухой вес, кг
Рас-ход в час Цена, руб.
2 тактные моторы
T 2.5 BMS 1 74,6 ручной румпель F-N 381 1,5 вст 16 1,4 19 640
T 2.5 BML 1 74,6 ручной румпель F-N 508 1,5 вст 16 1,4 20 640
T 3.6 BMS 1 74,6 ручной румпель F-N-R 381 1,5 вст 16 1,8 22 800
T 3.6 BML 1 74,6 ручной румпель F-N-R 508 1,5 вст 16 1,8 23 800
T 8 BMS 2 н.д. ручной румпель F-N-R 381 24 н.д. н.д. 46 100
T 9.8 BMS 2 н.д. ручной румпель F-N-R 381 24 н.д. н.д. 47 800
T 9.9 BMS 2 246 ручной румпель F-N-R 381 24 36 1 47 060
T 9.9 BML 2 246 ручной румпель F-N-R 508 24 36 5,1 48 060
T 15 BMS 2 246 ручной румпель F-N-R 381 24 36 7,9 50 210
T 15 BML 2 246 ручной румпель F-N-R 508 24 36 7,9 51 210
T 30 BMS 2 703 ручной румпель F-N-R 381 24 73 15,1 81 390
T 30 BML 2 703 ручной румпель F-N-R 508 24 73 15,1 82 390
T 30 FWS 2 703 электростартер дистанционное F-N-R 381 24 76 15,1 95 650
T 30 FWL 2 703 электростартер дистанционное F-N-R 508 24 76 15,1 96 650
T 40 BMS 2 703 ручной румпель F-N-R 381 24 73 20 84 390
T 40 BML 2 703 ручной румпель F-N-R 508 24 73 20 85 390
T 40 FWS 2 703 электростартер дистанционное F-N-R 381 24 76 20 98 340
T 40 FWL 2 703 электростартер дистанционное F-N-R 508 24 76 20 99 340
4 тактные моторы
F 2.6 BMS 1 72 ручной румпель F-N 381 1,2 вст 18 1,1 20 540
F 4 BMS 1 112 ручной румпель F-N-R 381 1,3 вст 24 1,6 27 990
F 4 BML 1 112 ручной румпель F-N-R 508 1,3 вст 24 1,6 28 990
F 5 BMS 1 112 ручной румпель F-N-R 381 1,3 вст 24 2 29 690
F 5 BML 1 112 ручной румпель F-N-R 508 1,3 вст 24 2 30 690
F 8 BMS 2 н.д. ручной румпель F-N-R 381 24 н.д. н.д. 64 000
F 9.8 BMS 2 н.д. ручной румпель F-N-R 381 24 н.д. н.д. 65 100
F 9.9 BMS 2 323 ручной румпель F-N-R 381 24 49 3,5 64 130
F 9.9 BML 2 323 ручной румпель F-N-R 508 24 49 3,5 65 130
F 15 BMS 2 323 ручной румпель F-N-R 381 24 49 5,3 67 590
F 15 BML 2 323 ручной румпель F-N-R 508 24 49 5,3 68 590
F 20 BMS 2 498 ручной румпель F-N-R 381 24 66 7,3 99 250
F 20 BML 2 498 ручной румпель F-N-R 508 24 66 7,3 101 250
F 25 BMS 2 498 ручной румпель F-N-R 381 24 66 9,2 104 890
F 25 BML 2 498 ручной румпель F-N-R 508 24 66 9,2 105 890
F 25 FWS 2 498 электростартер дистанционное F-N-R 381 24 69 9,2 123 950
F 25 FWL 2 498 электростартер дистанционное F-N-R 508 24 69 9,2 124 950


Ihtiandr Rambler's Top100 О компании | Карта сайта |Контакты | ©2007 Benny Лодочные моторы Подвесные моторы Стационарные двигатели Подвесники Лодочные моторы для катеров
Тел.(495)364-04-70