Модель | Кол-во цилинд-ров | Рабочий объём, куб. см |
Запуск двигателя | Управление | Коробка передач | Транец, мм |
Бензо-бак, л |
Сухой вес, кг |
Рас-ход в час | Цена, руб. |
2 тактные моторы | ||||||||||
T 2.5 BMS | 1 | 74,6 | ручной | румпель | F-N | 381 | 1,5 вст | 16 | 1,4 | звоните |
T 2.5 BML | 1 | 74,6 | ручной | румпель | F-N | 508 | 1,5 вст | 16 | 1,4 | звоните |
T 3.6 BMS | 1 | 74,6 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1,5 вст | 16 | 1,8 | звоните |
T 3.6 BML | 1 | 74,6 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 1,5 вст | 16 | 1,8 | звоните |
T 8 BMS | 2 | н.д. | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | н.д. | н.д. | звоните |
T 9.8 BMS | 2 | н.д. | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | н.д. | н.д. | звоните |
T 9.9 BMS | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 36 | 1 | звоните |
T 9.9 BML | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 36 | 5,1 | звоните |
T 15 BMS | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 36 | 7,9 | звоните |
T 15 BML | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 36 | 7,9 | звоните |
T 30 BMS | 2 | 703 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 73 | 15,1 | звоните |
T 30 BML | 2 | 703 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 73 | 15,1 | звоните |
T 30 FWS | 2 | 703 | электростартер | дистанционное | F-N-R | 381 | 24 | 76 | 15,1 | звоните |
T 30 FWL | 2 | 703 | электростартер | дистанционное | F-N-R | 508 | 24 | 76 | 15,1 | звоните |
T 40 BMS | 2 | 703 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 73 | 20 | звоните |
T 40 BML | 2 | 703 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 73 | 20 | звоните |
T 40 FWS | 2 | 703 | электростартер | дистанционное | F-N-R | 381 | 24 | 76 | 20 | звоните |
T 40 FWL | 2 | 703 | электростартер | дистанционное | F-N-R | 508 | 24 | 76 | 20 | звоните |
4 тактные моторы | ||||||||||
F 2.6 BMS | 1 | 72 | ручной | румпель | F-N | 381 | 1,2 вст | 18 | 1,1 | звоните |
F 4 BMS | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1,3 вст | 24 | 1,6 | звоните |
F 4 BML | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 1,3 вст | 24 | 1,6 | звоните |
F 5 BMS | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1,3 вст | 24 | 2 | звоните |
F 5 BML | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 1,3 вст | 24 | 2 | звоните |
F 8 BMS | 2 | н.д. | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | н.д. | н.д. | звоните |
F 9.8 BMS | 2 | н.д. | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | н.д. | н.д. | звоните |
F 9.9 BMS | 2 | 323 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 49 | 3,5 | звоните |
F 9.9 BML | 2 | 323 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 49 | 3,5 | звоните |
F 15 BMS | 2 | 323 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 49 | 5,3 | звоните |
F 15 BML | 2 | 323 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 49 | 5,3 | звоните |
F 20 BMS | 2 | 498 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 66 | 7,3 | звоните |
F 20 BML | 2 | 498 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 66 | 7,3 | звоните |
F 25 BMS | 2 | 498 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 66 | 9,2 | звоните |
F 25 BML | 2 | 498 | ручной | румпель | F-N-R | 508 | 24 | 66 | 9,2 | звоните |
F 25 FWS | 2 | 498 | электростартер | дистанционное | F-N-R | 381 | 24 | 69 | 9,2 | звоните |
F 25 FWL | 2 | 498 | электростартер | дистанционное | F-N-R | 508 | 24 | 69 | 9,2 | звоните |
Лодочные моторы Hondex (Хондекс)
![]() |