| Модель | Кол-во цилинд-ров | Рабочий объём, куб. см |
Запуск двигателя | Управление | Коробка передач | Транец, мм |
Бензо-бак, л |
Сухой вес, кг |
Цена, руб. |
| 2 тактные моторы | |||||||||
| Т 4 S | 1 | 83 | ручной | румпель | F-N-R | 433 | 1,3 | 21 | 32 900 |
| Т 5 S | 1 | 103 | ручной | румпель | F-N-R | 433 | 1,3 | 21,5 | 37 600 |
| Т 9,9 S | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 440 | 24 | 36 | 56 400 |
| Т 15 S | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 440 | 24 | 36 | 62 600 |
| 4 тактные моторы | |||||||||
| F 2.5 S | 1 | 72 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1,2 | 17 | 26 800 |
| F 4 S | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 433 | 1,3 | 22 | звоните |
| F 5 S | 1 | 139 | ручной | румпель | F-N-R | 433 | 1,1 | 25,5 | 38 200 |
| F 9,9 S | 2 | 323 | ручной | румпель | F-N-R | 440 | 24 | 39,9 | 81 300 |
| F 15 S | 2 | 323 | ручной | румпель | F-N-R | 400 | 24 | 39,9 | 85 500 |
Лодочные моторы Jet! ( Джет! )
![]() |

