| Модель | Мощность л.с. |
Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управ- ление |
Высота транца лодки (мм.) | Подача топлива |
Масса (кг.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухтактные лодочные моторы Джонсон | ||||||||
| Johnson J3RSD | 3.5 | 1 цил. / 77.8 | ручной | румпель | 381 | карб | 13,5 | 27800 |
| Johnson J6RSR | 6 | 2 цил. / 164 | ручной | румпель | 381 | карб | 26 | 49000 |
| Johnson J8RSR | 8 | 2 цил. / 164 | ручной | румпель | 381 | карб | 26 | 59000 |
| Johnson J10RLSD | 9.9 | 2 цил. / 255 | ручной | румпель | 508 | карб | 35 | 69279 |
| Johnson J30EL | 30 | 2 цил. / 255 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 35 | 110000 |
| Johnson J115PLSD | 115 | 60° V-4 / 1726 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 152 | 283435 |
| Johnson J175PLSD | 175 | 60° V-6 / 2589 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 174 | 373866 |
| Четырехтактные лодочные моторы Джонсон | ||||||||
| Johnson J4RL4SD | 4 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 508 | карб | 26 | 38500 |
| Johnson J10R4SU | 9.9 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 381 | карб | 44 | 83160 |
| Johnson J10RL4SU | 9.9 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 508 | карб | 45 | 85802 |
| Johnson J10TEL4SO | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 49 | 88367 |
| Johnson J10EL4SU | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 49 | 97790 |
| Johnson J15RL4SD | 15 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 508 | карб | 45 | 84359 |
| Johnson J15TEL4SU | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 49 | 100785 |
| Johnson J15EL4SU | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 49 | 99218 |
| Johnson J25E4SU | 25 | V2 / 538 | эл/запуск | дист | 381 | карб | 69 | 139755 |
| Johnson J25R4SU | 25 | V2 / 538 | ручной | румпель | 381 | карб | 69 | 135135 |
| Johnson J25RL4SU | 25 | V2 / 538 | ручной | румпель | 508 | карб | 69 | 145530 |
| Johnson J30TEL4SO | 30 | 2 цил. / 597 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 80 | 166096 |
| Johnson J40PL4SD | 40 | 3 цил. / 815 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 109 | 223680 |
| Johnson J50PL4SD | 50 | 3 цил. / 815 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 109 | 235620 |
| Johnson J70PL4SD | 70 | 4 цил. / 1298 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 163 | 279829 |
| Johnson J90PL4SD | 90 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 191 | 329175 |
| Johnson J115L4SD | 115 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 191 | 375375 |
| Johnson J140L4SD | 140 | 4 цил. / 2044 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 189 | 415800 |
| Johnson J225X4SD | 225 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | 635250 |
Лодочные моторы JOHNSON ( ДЖОНСОН )
![]() |

