| Модель | Год вып-уска | Мощ-ность, л.с. | Кол-во так-тов | Мас-са, кг | Объем двига-теля, куб.см | Тра-нец, мм | Элек-троза-пуск | Управление газом | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury F 250 XL Verado | 2005 | 250 | 4 | 288 | 2598 | 635 | да | электрич | 400 000 |
| Yamaha 40 XWS | 2004 | 40 | 2 | 78 | 703 | 381 | да | дистанционно | 80 000 |
| Yamaha 55 BEDS | 2004 | 55 | 2 | 89 | 760 | 381 | да | дистанционно | 130 000 |
| Yamaha 40 VEOS | 2009* | 40 | 2 | 73.5 | 698 | 381 | да | дистанционно | 125 000 |
| Yamaha F 15 CEHS | 2009* | 15 | 4 | 57 | 362 | 381 | да | румпель | 125 000 |
* - моторы на гарантии
