| Модель | Год вып-уска | Мощ-ность, л.с. | Кол-во так-тов | Мас-са, кг | Объем двига-теля, куб.см | Транец, мм | Элек-троза-пуск | Управление газом | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Jet F25 ELH GA EFI | 2009* | 25 | 4 | 87 | 526 | 508 | да | Ручное | 190 000 |
| Nissan Marine NS 9.8 B 1 | 2011* | 9,8 | 2 | 26 | 169 | 381 | нет | Ручное | 60 000 |
| Sailor GM 2,6 | 2010 | 2,6 | 2 | 8,7 | 45 | 381 | нет | Ручное | 11 700 |
| Selva Sea Horse F2,5 SI.C | 2011* | 2,5 | 4 | 15 | 55 | 381 | нет | Ручное | 31 500 |
| Yamaha F 100 DETL EFI | 2011* | 100 | 4 | 170 | 1596 | 508 | да | дистанция | 341 000 |
* - моторы на гарантии
