Тел.(495)364-04-70 Подвесники Тел.(495)73-966-73

 

Стационарные двигатели Mercruiser ( Меркруизер )

Лодочные моторы Evinrude
Модель Мощность двигателя Объем, л/кол-во цил-ов Обороты Вес с приводом, кг Цена, y.e. $
БЕНЗИНОВЫЕ  ДВИГАТЕЛИ
3.0L (BOBTL) 135 3/4 4400-4800   8418
3.0L (ALPHA DRIVE) 135 3/4 4400-4800 288 11028
4.3L (BOBTL) 190 4,3/V-6 4400-4800   11109
4.3L (ALPHA DRIVE) 190 4,3/V-6 4400-4800 385 13639
3.0L MPI (BOBTL) 220 4,3/V6 4400-4800   9257
3.0L MPI (ALPHA DRIVE) 220 4,3/V6 4400-4800 393 11580
4.3L MPI (BOBTL) 220 4,3/V6 4400-4800   13409
4.3L MPI (ALPHA DRIVE) 220 4,3/V6 4400-4800 393 15881
4.3L MPI (BRAVO 2) 220 4,3/V6 4400-4800 414 17238
4.3L MPI (BRAVO 3) 220 4,3/V6 4400-4800 419 17744
5.0L MPI (BOBTL) 260 5/V8 4600-5000   14593
5.0L MPI (ALPHA DRIVE) 260 5/V8 4600-5000 433 17066
5.0L MPI (BRAVO 1) 260 5/V8 4600-5000 451 17940
5.0L MPI (BRAVO 2) 260 5/V8 4600-5000 459 18434
5.0L MPI (BRAVO 3) 260 5/V8 4600-5000 463 18929
350 MAG MPI (BOBTL) 300 5,7/V8 4800-5200   17468
350 MAG MPI (ALPHA DRIVE) 300 5,7/V8 4800-5200 430 20964
350 MAG MPI (BRAVO 1) 300 5,7/V8 4800-5200 449 21827
350 MAG MPI (BRAVO 2) 300 5,7/V8 4800-5200 456 22321
350 MAG MPI (BRAVO 3) 300 5,7/V8 4800-5200 460 22804
350 MAG MPI Seacore (BOBTL) 300 5,7/V8 4800-5200   19389
350 MAG MPI Seacore (BRAVO 1) 300 5,7/V8 4800-5200 449 25426
350 MAG MPI Seacore (BRAVO 2) 300 5,7/V8 4800-5200 456 25909
350 MAG MPI Seacore (BRAVO 3) 300 5,7/V8 4800-5200 460 26404
377 MPI (BOBTL) 320 6,2/V8 4800-5200   21194
377 MPI (BRAVO 1) 320 6,2/V8 4800-5200 451 24115
377 MPI (BRAVO 2) 320 6,2/V8 4800-5200 459 24587
377 MPI (BRAVO 3) 320 6,2/V8 4800-5200 463 25081
377 MPI Seacore (BOBTL) 320 6,2/V8 4800-5200   24805
377 MPI Seacore (BRAVO 1) 320 6,2/V8 4800-5200 451 27715
377 MPI Seacore (BRAVO 2) 320 6,2/V8 4800-5200 459 28198
377 MPI Seacore (BRAVO 3) 320 6,2/V8 4800-5200 463 28669
8.2 MAG (BOBTL) 380 8,2/V8 4400-4800 490 26749
8.2 MAG (BRAVO 1X) 380 8,2/V8 4400-4800 544 31981
8.2 MAG (BRAVO 2X) 380 8,2/V8 4400-4800 551 32464
8.2 MAG (BRAVO 3X) 380 8,2/V8 4400-4800 556 32959
8.2 MAG (BRAVO 1XR) 380 8,2/V8 4400-4800 544 33936
8.2 MAG  (BRAVO 3XR) 380 8,2/V8 4400-4800 549 34822
8.2 MAG Seacore (BOBTL) 380 8,2/V8 4400-4800   30337
8.2 MAG Seacore (BRAVO 1X) 380 8,2/V8 4400-4800 544 35592
8.2 MAG Seacore (BRAVO 2X) 380 8,2/V8 4400-4800 551 36075
8.2 MAG Seacore (BRAVO 3X) 380 8,2/V8 4400-4800 556 36570
8.2 MAG Seacore (BRAVO 3XR) 380 8,2/V8 4400-4800 544 37409
8.2 MAG HO (BOBTL) 430 8,2/V8 4600-5000 490 32234
8.2 MAG HO (BRAVO 1X) 430 8,2/V8 4600-5000 544 37501
8.2 MAG HO (BRAVO 2X) 430 8,2/V8 4600-5000 551 37984
8.2 MAG HO (BRAVO 3X) 430 8,2/V8 4600-5000 556 38479
8.2 MAG HO Seacore (BOBTL) 430 8,2/V8 4600-5000   35834
8.2 MAG HO Seacore (BRAVO 1X) 430 8,2/V8 4600-5000 544 41101
8.2 MAG HO Seacore (BRAVO 2X) 430 8,2/V8 4600-5000 551 41584
8.2 MAG HO Seacore (BRAVO 3X) 430 8,2/V8 4600-5000 556 42642
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
1,7MS 120 (ALPHA DRIVE) 116 1,7/4 4000-4400 296 19348
QSD 2,0 - 130s (ALPHA DRIVE) 130 2/4 н/д 250 22847
QSD 2,0 - 150s (ALPHA DRIVE) 150 2/4 н/д 250 24688
QSD 2,0 - 170s (BRAVO 1X) 170 2/4 н/д 250 28917
QSD 2,0 - 170s (BRAVO 2X) 170 2/4 н/д 250 29460
QSD 2,0 - 170s (BRAVO 3X) 170 2/4 н/д 250 28970
QSD 2,8 - 170s (BRAVO 1X) 170 2,8/4 н/д 360 32655
QSD 2,8 - 170s (BRAVO 2X) 170 2,8/4 н/д 360 33197
QSD 2,8 - 170s (BRAVO 3X) 170 2,8/4 н/д 360 33749
QSD 2,8 - 210s (BRAVO 1X) 210 2,8/4 н/д 360 33216
QSD 2,8 - 210s (BRAVO 2X) 210 2,8/4 н/д 360 33757
QSD 2,8 - 210s (BRAVO 3X) 210 2,8/4 н/д 360 34302
QSD 2,8 - 230s (BRAVO 1X) 230 2,8/4 н/д 360 36944
QSD 2,8 - 230s (BRAVO 2X) 230 2,8/4 н/д 360 37495
QSD 2,8 - 230s (BRAVO 3X) 230 2,8/4 н/д 360 38048
QSD 4,2 - 270s (BRAVO 1X) 270 4,2/6 н/д 460 41297
QSD 4,2 - 270s (BRAVO 2X) 270 4,2/6 н/д 460 41847
QSD 4,2 - 270s (BRAVO 3X) 270 4,2/6 н/д 460 42391
QSD 4,2 - 320s (BRAVO 1X) 320 4,2/6 н/д 460 43308
QSD 4,2 - 320s (BRAVO 2X) 320 4,2/6 н/д 460 43859
QSD 4,2 - 320s (BRAVO 3X) 320 4,2/6 н/д 460 44412
QSD 4,2 - 350s (BRAVO 1XR) 350 4,2/6 н/д 460 47455
QSD 4,2 - 350s (BRAVO 3XR) 350 4,2/6 н/д 460 48550
Sport Jet
Sport Jet 250 Optimax 250 3/V-6 5375-5850 55.3 13020


Ihtiandr Rambler's Top100 О компании | Карта сайта |Контакты | ©2007 Benny Лодочные моторы Подвесные моторы Стационарные двигатели Подвесники Лодочные моторы для катеров
Тел.(495)364-04-70