| Модель | Кол-во цилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Тра-нец (мм) | Бензо-бак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухтактные моторы | |||||||
| 2.5M | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 | 13,0 | 24 400 |
| 3.3 M | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 | 14,0 | 30 700 |
| 3.3 ML | 1 /74,6 | ручной | румпель | 508 | 1,4 | 14,0 | 31 500 |
| 4 M | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 2.5 | 20,0 | 38 600 |
| 4 ML | 1 /102,0 | ручной | румпель | 508 | 2.5 | 20,0 | 39 000 |
| 5 M | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 20,0 | 45 700 |
| 5 ML | 1 /102,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 20,0 | 46 100 |
| 10 M | 2 /262,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 35,0 | 76 400 |
| 15 M | 2 /262,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 35,0 | 83 600 |
| 15 ML | 2 /262,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 35,0 | 87 500 |
| 30 M | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51,0 | 102 300 |
| 30 ML | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 52,0 | 107 800 |
| 30 E | 2 /429,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 51,0 | 118 900 |
| 30 EL | 2 /429,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 52,0 | 130 200 |
| 40 EO | 2 /644,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 75,0 | 149 900 |
| 40 ELPTO | 2 /644,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 75,0 | 165 600 |
| 50 EO | 3 /967,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 93,0 | 168 300 |
| 50 ELPTO | 3 /967,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 93,0 | 188 500 |
| 60 EO | 3 /967,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 100,0 | 188 000 |
| 60 ELPTO | 3 /967,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 100,0 | 205 900 |
| 60 ELPTO BF | 3 /967,0 | электро | дистанцинное | 508 | нет | 100,0 | 222 500 |
| 75 ELPTO | 3 /1386,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 139,0 | 243 200 |
| 90 ELPTO | 3 /1386,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 139,0 | 280 900 |
| 200 XL EFI SW | 6 /2507,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 193,0 | 454 100 |
| 200 CXL SWB | --- /2507,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 187,0 | 463 800 |
| 225 XL EFI SWB | 6 /3032,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 220,0 | 497 800 |
| 225 CXL EFI SWB | --- /3032,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 220,0 | 507 400 |
| Моторы Optimax | |||||||
| 75 ELPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 166,0 | 307 000 |
| 90 ELPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 2,3 | 325 900 |
| 115 ELPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 171,0 | 366 600 |
| 115 EXLPT Optimax | 3 /1526,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 171,0 | 369 000 |
| 135 L OptiMax | 6 /2507,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 195,0 | 423 300 |
| 135 XL OptiMax SWB | 6 /2507,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 195,0 | 426 700 |
| 135 СXL Optimax SWB | 6 /2507,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 200,0 | 436 800 |
| 150 L OptiMax | 6 /2507,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 195,0 | 447 900 |
| 150 XL OptiMax SWB | 6 /2507,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 195,0 | 451 300 |
| 150 CXL Optimax SWB | --- /2507,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 200,0 | 461 300 |
| 200 L OptiMax | 6 /3032,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 225,0 | 509 900 |
| 200 XL OptiMax | 6 /3032,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 225,0 | 513 300 |
| 200 CXL Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 235,0 | 523 300 |
| 225 L Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 235,0 | 568 700 |
| 225 XL Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 235,0 | 572 100 |
| 225 CXL Optimax | 6 /3032,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 235,0 | 582 100 |
| 250 XL Optimax | 577 200 | ||||||
| 250 CXL Optimax | 586 500 | ||||||
| 250 XXL Optimax | 580 300 | ||||||
| 250 CXXL Optimax | 589 600 | ||||||
| Четырехтактные моторы | |||||||
| F 2.5 M | 1 /85,0 | ручной | румпель | 381 | 1,4 | 17,0 | 34 900 |
| F 3.5 M | 1 /85,0 | ручной | румпель | 381 | 1,4 | 17,0 | 40 400 |
| F 3.5 ML | 1 /85,0 | ручной | румпель | 508 | 1,4 | 17,0 | 40 800 |
| F 4 M | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1.1 вст. | 25,0 | 44 400 |
| F 4 ML | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 1.1 вст. | 25,0 | 45 300 |
| F 4 ML Sail | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 1.1 | 25,0 | 47 500 |
| F 5 M | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1.1 вст. | 25,0 | 51 100 |
| F 5 ML | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 1.1 вст. | 25,0 | 52 000 |
| F 6 M | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 | 55 300 |
| F 6 ML | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 25,0 | 56 100 |
| F 8 M | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38,0 | 91 100 |
| F 8 ML | 2 /209,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 38,0 | 92 200 |
| F 9.9 M | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38,0 | 101 200 |
| F 9,9 ML | 2 /232,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 38,0 | 102 000 |
| F 9.9 EL | 2 /209,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 38,0 | 113 900 |
| F 9,9 MLH BigFoot | 2 /209,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 38,0 | 110 800 |
| F 9,9 ELH BigFoot | 2 /209,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 38,0 | 122 900 |
| F 9,9 ELHPT BigFoot | 2 /209,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 38,0 | 130 800 |
| F 9,9 EL BigFoot | 2 /209,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 38,0 | 122 900 |
| F 9,9 ELPT BigFoot | 2 /209,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 38,0 | 130 800 |
| F 15 MH | 2 /323,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 50,0 | 104 200 |
| F 15 MLH | 2 /323,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 50,0 | 105 100 |
| F 15 EH | 2 /323,0 | электро | дистанционное | 381 | 12 | 50,0 | 115 000 |
| F 15 ELH | 2 /323,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 51,0 | 115 900 |
| F 15 E | 2 /323,0 | электро | дистанционное | 381 | 12 | 50,0 | 120 200 |
| F 15 EL | 2 /323,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 51,0 | 121 000 |
| F 15 ELPT | 2 /323,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 51,0 | 123 600 |
| F 20 M | 2 /351,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 51,0 | 129 800 |
| F 20 ML | 2 /351,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 51,0 | 130 700 |
| F 20 EH | 2 /351,0 | электро | дистанционное | 381 | 12 | 51,0 | 137 200 |
| F 20 ELH | 2 /351,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 51,0 | 141 600 |
| F 20 E | 2 /351,0 | электро | дистанционное | 381 | 12 | 51,0 | 140 700 |
| F 20 EL | 2 /351,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 51,0 | 141 600 |
| F 20 ELPT | 2 /351,0 | электро | дистанционное | 508 | 12 | 51,0 | 149 300 |
| F 25 M EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 71,0 | 153 400 |
| F 25 ML EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 71,0 | 157 900 |
| F 25 E EFI | 3 /526,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 71,0 | 168 200 |
| F 25 EL EFI | 3 /526,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 71,0 | 168 800 |
| F 25 ELPT EFI | 3 /526,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 71,0 | 179 000 |
| F 25 MLH EFI Camo | 3 /526,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 71,0 | 167 300 |
| F 25 EH EFI Camo | 3 /526,0 | электро | румпель | 381 | 25 | 71,0 | 176 800 |
| F 25 ELH EFI Camo | 3 /526,0 | электро | румпель | 508 | 25 | 71,0 | 177 800 |
| F 25 ELPT EFI Camo | 3 /526,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 71,0 | 185 700 |
| F 30 M GA EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 78,0 | 171 300 |
| F 30 ML GA EFI | 3 /526,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 78,0 | 171 900 |
| F 30 EL GA EFI | 3 /526,0 | электро | румпель | 508 | 25 | 78,0 | 179 700 |
| F 30 ELPT EFI | 3 /526,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 78,0 | 188 300 |
| F 40 M | 3 /747,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 102,0 | 175 300 |
| F 40 ML | 3 /747,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 102,0 | 176 400 |
| F 40 E EFI | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 106,0 | 205 100 |
| F 40 EPT EFI | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 106,0 | 230 200 |
| F 40 EL EFI | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 106,0 | 205 900 |
| F 40 ELPT EFI | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 106,0 | 231 000 |
| F 50 ELPT EFI | 4 /995,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 113,0 | 246 900 |
| F 60 ELPT EFI | 4 /995,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 113,0 | 261 500 |
| F 60 ELPT EFI BF | 4 /995,0 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 121,0 | 291 200 |
| F 80 ELPT EFI | 4 /1596,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 175,0 | 348 400 |
| F 100 ELPT EFI | 4 /1596,0 | электро | дистанционное | 508 | нет | 175,0 | 372 300 |
| F 115 ELPT EFI | 4 /1741,0 | электро | дистанционное | 508 | --- | 176,0 | 414 900 |
| F 115 EXLPT EFI | 4 /1741,0 | электро | дистанционное | 635 | нет | 176,0 | 418 200 |
| F 135 L Verado | 4 /1732,0 | электро | дистанционное | 508 | --- | 231,0 | 571 800 |
| F 135 XL Verado | 4 /1732,0 | электро | дистанционное | 635 | --- | 231,0 | 575 400 |
| F 135 CXL Verado | 4 /1732,0 | электро | дистанционное | 635 | --- | 231,0 | 578 800 |
| F 150 L Verado | 4 /1732,0 | электро | Гидравлическое или электро-гидравлическое рулевое управление | 508 | --- | 231,0 | 592 700 |
| F 150 XL Verado | 4 /1732,0 | электро | Гидравлическое или электро-гидравлическое рулевое управление | 635 | --- | 231,0 | 599 600 |
| F 150 CXL Verado | 4 /1732,0 | Электро | Гидравлическое или электро-гидравлическое рулевое управление | 635 | --- | 231,0 | 606 600 |
| F 200 L Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 508 | --- | 288,0 | 807 200 |
| F 200 XL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 635 | --- | 288,0 | 824 600 |
| F 200 CXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 635 | --- | 288,0 | 835 700 |
| F 225 L Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 508 | --- | 288,0 | 841 900 |
| F 225 XL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 635 | --- | 288,0 | 859 200 |
| F 225 CXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 635 | --- | 288,0 | 873 800 |
| F 225 XXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | --- | --- | 288,0 | 835 900 |
| F 225 CXXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | --- | --- | 288,0 | 839 000 |
| F 250 L Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 508 | --- | 288,0 | 859 200 |
| F 250 XL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 635 | --- | 288,0 | 876 600 |
| F 250 СXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | --- | --- | 288,0 | 887 700 |
| F 250 XXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | --- | --- | 288,0 | 863 100 |
| F 250 СXXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | --- | --- | 288,0 | 866 100 |
| F 300 L Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 508 | --- | 288,0 | 890 200 |
| F 300 XL Verado | 6 /2598,0 | электо | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 635 | --- | 288,0 | 893 400 |
| F 300 CXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | 635 | --- | 288,0 | 896 500 |
| F 300 XXL Verado | 6 /2598,0 | электо | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | --- | --- | 288,0 | 899 700 |
| F 300 CXXL Verado | 6 /2598,0 | электро | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электро-гидравлический цилиндр | --- | --- | 288,0 | 902 900 |
| Моторы SeaPro (коммерческие) | |||||||
| 15 M SeaPro | 2 /262,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 34,0 | 80 100 |
| 15 ML SeaPro | 2 /262,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 34,0 | 80 800 |
| 25 M SeaPro | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 92 | 51,0 | 96 400 |
| 25 ML SeaPro | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 51,0 | 100 000 |
| 40 M SeaPro | 2 /644,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 74,0 | 135 200 |
| 40 ML SeaPro | 2 /644,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 74,0 | 135 800 |
| 55 M SeaPro | 3 /967,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 98,0 | 175 200 |
| 55 ML SeaPro | 3 /967,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 98,0 | 175 800 |
| 60 ML SeaPro | 3 /967,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 108,0 | 183 800 |
Лодочные моторы MERCURY ( МЕРКУРИЙ )
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
![]() |

