| Модель | Кол-во цилилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS 3.5 A2 1 | 1 /75,0 | ручной | румпель | 381 | 1,4 встроен. | 12,0 | 31 000 |
| NS 9.8 B 1 | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 26,0 | 69 000 |
| NS 15 D2 1 | 2 /294,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 41,0 | 73 500 |
| NS 18 E2 1 | 2 /294,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 41,0 | 86 900 |
| NS18 E2 EP1 | 2 /294,0 | эл. старт | дистанция | 508 | 25 | 42,0 | 92 400 |
| NS30 A4 1 | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51,0 | 105 000 |
| NS30 A4 EP1 | 2 /429,0 | эл. запуск | дистанция | 381 | 25 выносной | 52,0 | 121 000 |
| NSF 4 B D1 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1.1 встроен. | 25,0 | 41 900 |
| NSF 5 B S1 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12л выносной | 25,0 | 42 900 |
| NSF 6 B S1 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 л выносной | 25,0 | 45 200 |
| NSF 6 B S2 | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 выносной | 25,0 | 52 000 |
| NSF 8 A3 1 | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 35,5 | 70 400 |
| NSF 9.8 A3 1 | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 35,5 | 75 900 |
| NSF 9.8 A3 EF2 | 2 /209,0 | эл. старт | румпель | 508 | 12 выносной | 36,0 | 90 000 |
| NSF 9.8 A3 EP2 | 2 /209,0 | эл. старт | дистанция | 508 | 12 выносной | 36,0 | 96 000 |
| NSF 15 C 1 | 2 /328,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 52,0 | 105 000 |
| NSF 20 C 1 | 2 /328,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 52,0 | 108 000 |
| NSF 20 C EP1 | 2 /328,0 | эл. старт | дистанция | 381 | 12 выносной | 52,0 | 132 000 |
| NSF 20 C EP2 | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 508 | 12 выносной | 52,0 | 134 000 |
| NSF 30 B EFI EFT1 | 3 /526,0 | эл. старт | румпель | 381 | 25 выносной | 71,5 | 190 000 |
| NSF 30 B EFI EPT1 | 2 /526,0 | эл. старт | дистанция | 381 | 25 выносной | 72,0 | 194 000 |
| NSF 30 B EFI EPT2 | 3 /526,0 | эл. старт | дистанция | 508 | 25 выносной | 72,0 | 200 000 |
| NSD 40 B EPTO1 | 3 /697,0 | электрический | дистанция | 381 | 25 выносной | 89,0 | 235 000 |
| NSD 50 B EPTO2 | 3 /697,0 | электрический | дистанция | 508 | 25 выносной | 93,0 | 238 000 |
| NSD 90 B EPTO2 | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 выносной | 143,0 | 350 000 |
| NSD 115 A EPTO2 | 4 /1768,0 | эл. старт | дистанция | 508 | 25 выносной | 178,0 | 436 000 |
Лодочные моторы Nissan
|

