| Модель | Кол-во тактов | Мощность л.с. | Кол-во цилин-дров | Объем (куб. см) | Старт | Управление | Высота транца (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена розничная |
| 2-тактные моторы | ||||||||||
| PARSUN T2,5BML | 2 | 2,5 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 508 | 1,5 встр. | 17 | 23 280 |
| PARSUN T2,5BMS | 2 | 2,5 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 381 | 1,5 встр. | 16 | 22 141 |
| PARSUN T3,6BML | 2 | 3,6 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 508 | 1,5 встр. | 17 | 23 707 |
| PARSUN T3,6BMS | 2 | 3,6 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 381 | 1,5 встр. | 16 | 22 568 |
| PARSUN T8BML | 2 | 8 | 2 | 209 | руч. | румп. | 508 | 12 встр. | 39.5 | 47 557 |
| PARSUN T8BMS | 2 | 8 | 2 | 209 | руч. | румп. | 381 | 12 встр. | 38 | 46 417 |
| PARSUN T9,8BML | 2 | 9,8 | 2 | 169 | руч. | румп. | 508 | 12 внеш. | 37.5 | 48 126 |
| PARSUN T9,8BMS | 2 | 9,8 | 2 | 169 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 36 | 48 970 |
| PARSUN T9,9BML | 2 | 9,9 | 2 | 246 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 37.5 | 54 249 |
| PARSUN T9,9BMS | 2 | 9,9 | 2 | 246 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 36 | 53 038 |
| PARSUN T15BML | 2 | 15 | 2 | 246 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 37.5 | 55 032 |
| PARSUN T15BMS | 2 | 15 | 2 | 246 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 36 | 53 893 |
| PARSUN T20BML | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 53.5 | 83 295 |
| PARSUN T20BMS | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 52 | 84 363 |
| PARSUN T25BML | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 53.5 | 84 363 |
| PARSUN T25BMS | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 52 | 85 431 |
| PARSUN T30A BML | 2 | 30 | 2 | 496 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 53.5 | 85 787 |
| PARSUN T30A BMS | 2 | 30 | 2 | 496 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 52 | 86 855 |
| PARSUN T40 BML | 2 | 40 | 2 | 703 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 75.1 | 95 469 |
| PARSUN T40 BMS | 2 | 40 | 2 | 703 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 73.5 | 93 974 |
| PARSUN T40FWL | 2 | 40 | 2 | 703 | электро | дист. | 508 | 24 внеш. | 77.7 | 116 827 |
| PARSUN T40FWS | 2 | 40 | 2 | 703 | электро | дист. | 381 | 24 внеш. | 76.1 | 115 332 |
| 4-тактные моторы | ||||||||||
| PARSUN F2,6BMS | 4 | 2,6 | 1 | 72 | руч. | румп. | 381 | 1,2 встр. | 18 | 26 697 |
| PARSUN F4BML | 4 | 4 | 1 | 112 | руч. | румп. | 508 | 1,3 встр. | 25.5 | 33 816 |
| PARSUN F4BMS | 4 | 4 | 1 | 112 | руч. | румп. | 381 | 1,3 встр. | 24.5 | 32 677 |
| PARSUN F5BML | 4 | 5 | 1 | 112 | руч. | румп. | 508 | 1,3 встр. | 25.5 | 34 671 |
| PARSUN F5BMS | 4 | 5 | 1 | 112 | руч. | румп. | 381 | 1,3 встр. | 24.5 | 33 460 |
| PARSUN F9,8BMS | 4 | 9,8 | 2 | 209 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 38 | 67 633 |
| PARSUN F9,9BML | 4 | 9,9 | 2 | 323 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 51 | 75 037 |
| PARSUN F9,9BMS | 4 | 9,9 | 2 | 323 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 49 | 73 399 |
| PARSUN F9,9FWL | 4 | 9,9 | 2 | 323 | электро | дист. | 508 | 24 внеш. | 53 | 94 971 |
| PARSUN F9,9FWS | 4 | 9,9 | 2 | 323 | электро | дист. | 381 | 24 внеш. | 51 | 93 333 |
| PARSUN F15BML | 4 | 15 | 2 | 323 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 51 | 76 603 |
| PARSUN F15BMS | 4 | 15 | 2 | 323 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 49 | 75 037 |
Лодочные моторы Parsun ( Парсун )
![]() |

