| Модель | Кол-во тактов | Мощность л.с. | Кол-во цилин-дров | Объем (куб. см) | Старт | Управ-ление | Высота транца (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена розничная |
| 2 тактные моторы | ||||||||||
| PARSUN T3,6BMS | 2 | 3,6 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 381 | 1,8 встр. | 14.5 | 19500 |
| PARSUN T6BMS | 2 | 6 | 2 | 169 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 26 | 39800 |
| PARSUN T8BMS | 2 | 8 | 2 | 169 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 26 | 44450 |
| PARSUN T9,8BMS | 2 | 9,8 | 2 | 169 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 26 | 45650 |
| PARSUN T9,9BMS | 2 | 9,9 | 2 | 246 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 36 | 47450 |
| PARSUN T15BMS | 2 | 15 | 2 | 246 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 36 | 48200 |
| PARSUN T30BMS | 2 | 30 | 2 | 703 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 73.5 | 83750 |
| PARSUN T30FWS | 2 | 30 | 2 | 703 | электро | дист. | 381 | 24 внеш. | 76.1 | 99300 |
| PARSUN T40FWS | 2 | 40 | 2 | 703 | электро | дист. | 381 | 24 внеш. | 76.1 | 99900 |
| 4 тактные моторы | ||||||||||
| PARSUN F2,6BMS | 4 | 2,6 | 1 | 72 | руч. | румп. | 381 | 1,2 встр. | 18 | звоните |
| PARSUN F5BMS | 4 | 5 | 1 | 112 | руч. | румп. | 381 | 1,3 встр. | 24.5 | 29950 |
| PARSUN F9,8BMS | 4 | 9,8 | 2 | 209 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 38 | 58600 |
| PARSUN F9,9BMS | 4 | 9,9 | 2 | 246 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 36 | 63600 |
| PARSUN F15BMS | 4 | 15 | 2 | 323 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 49 | 65100 |
Лодочные моторы Parsun ( Парсун )
![]() |

