| тип двигателя | 4-х тактный, 2-х цилиндровый(L2) |
| объем двигателя | 323см.куб |
| диаметр цилиндра Х ход поршня | 59мм Х 59мм |
| максимальная мощность | 15 л.с./5000 об/мин |
| холостой ход | 900-1000 об/мин |
| передаточное отношение | 13:27(2,08) |
| тип двигателя | OHV |
| зажигание | CDI |
| система пуска | ручной запуск |
| управление | ручное румпельное |
| передачи | F-N-R |
| габаритные размеры | 1001х427х1207 мм |
| высота транца | 567 мм |
| вес сухой | 51 кг |
| внешний топливный бак | 24 л |
| максимальный расход топлива | 5,3 л/ч |
| объем масла в двигателе | 1 л |
| объем масла в редукторе | 0,25 л |
| параметры гребного винта | (3-9 1/4 Х 10") |
Лодочный мотор Parsun ( Парсун ) F 15 BML
|
Технические характеристики

