| Длина | 1001 мм (39,4" дюймов) |
| Ширина | 427 мм (16,8" дюймов) |
| Высота | 1080 мм (42.5" дюймов) |
| Высота транца | 381 мм (15" дюймов) |
| Вес | 49 кг |
| Система охлаждения | Принудительная водяная |
| Макс. число оборотов | 4500-5500 об/мин |
| Обороты холостого хода | 900-1000 об/мин |
| Тип двигателя | 4-тактный OHС |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объем цилиндра | 323 куб. см |
| Диаметр цилиндров и ход поршня | 59 x 59 мм |
| Система зажигания | CDI |
| Система управления | Румпель |
| Система запуска | Ручная |
| Передачи | Вперед-Нейтральная-Назад |
| Передаточное число редуктора | 2.08 |
| Система подъема мотора | Ручная |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Винт | 3-9 1/4" x 11" или 3-9 1/4" x 8" дюймов |
Лодочный мотор PARSUN F 15 BMS
|
Технические характеристики

