| Длина | 848 мм (33,4" дюймов) |
| Ширина | 328 мм (12,9" дюймов) |
| Высота | 1039 мм / 1106 мм |
| Высота транца | 381 мм / 508 мм |
| Вес | 36 кг / 37.5 кг |
| Система охлаждения | Принудительная водяная |
| Макс. число оборотов | 4500-5500 об/мин |
| Обороты холостого хода | 700-800 об/мин |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объем цилиндра | 246 куб. см |
| Диаметр цилиндров и ход поршня | 56 x 50 мм |
| Система зажигания | CDI |
| Система управления | Румпель |
| Система запуска | Ручная |
| Передачи | Вперед-Нейтральная-Назад |
| Передаточное число редуктора | 2.08 |
| Система подъема мотора | Ручная |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Винт | 3-9 1/4" x 8" или 3-9 1/2" x 11" дюймов |
Лодочный мотор PARSUN T 15 BMS / BML
|
Технические характеристики

