| Длина | 645 мм (25,4" дюймов) |
| Ширина | 371 мм (14,6" дюймов) |
| Высота | 1214 мм (47,8" дюймов) |
| Высота транца | 381 мм (15" дюймов) |
| Вес | 76,1 кг |
| Система охлаждения | Принудительная водяная |
| Макс. число оборотов | 4500-5500 об/мин |
| Обороты холостого хода | 900-1000 об/мин |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объем цилиндра | 703 куб. см |
| Диаметр цилиндров и ход поршня | 3,15" x 2,75" дюймов |
| Система зажигания | CDI |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Система запуска | Электрозапуск |
| Передачи | Вперед-Нейтральная-Назад |
| Передаточное число редуктора | 2.00 |
| Система подъема мотора | Ручная |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Винт | 3-11 1/8" x 13" дюймов |
Лодочный мотор PARSUN T 30 FWS
|
Технические характеристики

