| Модель | Сухой вес кг |
Объем двига-теля (куб.см) |
Кол. цили-ндров | Макс. обороты | Система запуска | Управ-ление газом | Топлив-ный бак, л | Длина ноги, мм | Цена, руб. |
| двухтактные моторы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTH 9.9S | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | ручка | 24 | 440 | 54300 |
| OTH 15S | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | ручка | 24 | 440 | 55000 |
| OTH 40L | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | ручная | ручка | 24 | 567 | 89000 |
| четырехтактные моторы | |||||||||
| F 2.5S | 17 | 72 | 1 | 5250-5750 | ручная | ручка | 0.9 | 440 | 21500 |
| F 4S | 22 | 112 | 1 | 4000-5000 | ручная | ручка | 1.1 | 440 | 33000 |
| F 8S | 37 | 197 | 2 | 4500-5500 | ручная | ручка | 12/24 | 440 | 65000 |
| F 9.9S | 45 | 323 | 2 | 4000-5000 | ручная | ручка | 12/24 | 440 | 57750 |
| F 15S | 45 | 323 | 2 | 4500-5500 | ручная | ручка | 12/24 | 440 | 75000 |
Лодочные моторы SAIL ( СЕЙЛ )
![]() |

