Тел.(495)364-04-70 Подвесники Тел.(495)73-966-73

 

Лодочные моторы Sea-Pro (Си-Про)

Лодочные моторы Sea-Pro (Си-Про)

Модель

Сухой вес
кг
Объем двиг.
(куб.см)
Кол. цил. Макс. обороты Система запуска Управление газом Топливный бак, л Длина ноги, мм Цена розн. руб.
2 тактные моторы
Т 2,3S new 9 50 1 4000-5000 ручная корпус 1,2 381 12 400
Т 3S new 16 70 1 4500-5500 ручная румпель 1,4 381 21 500
Т 3,5S 13 75 1 4200-5300 ручная корпус 1,4 381 22 500
Т 5S new 21 103 1 4500-5500 ручная румпель 2,8 381 34 700
Т 6S 26 169 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 44 500
Т 8S 26 169 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 45 200
Т 9,8S 26 169 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 45 900
OTH 9.9S 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 440 54 300
T 9.9S 29 259 2 4500-5500 ручная румпель 23 390 54 300
OTH 15S 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 440 55 000
T 15S 29 259 2 4500-5500 ручная румпель 23 390 55 000
T 25 53 489 2 4500-5500 ручная румпель 23 390 72 000
T 25E 53 489 2 4500-5500 электро румпель 23 390 79 000
T 30 53 489 2 4500-5500 ручная румпель 23 390 75 000
T 30E 53 489 2 4500-5500 электро румпель 23 390 82 000
T 40S&E new 74 703 2 4500-5500 руч./эл. румпель 24 567 107 500
T 40S new 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 567 99 900
4 тактные моторы
F 2.5S 17 72 1 5250-5750 ручная румпель 0.9 440 22 500
F 4S 22 112 1 4000-5000 ручная румпель 1.1 440 33 000
F 5S 22 112 1 4000-5000 ручная румпель 1.1 440 35 000
F 9.9S 45 323 2 4000-5000 ручная румпель 12/24 440 74 000
F 15S 45 323 2 4500-5500 ручная румпель 12/24 440 74 500
F 15S&E 47 323 2 4500-5500 электро дистанция 12/24 440 93 000
Сет-набор                 27 200
Машинка газ-реверс                 10 800


Ihtiandr Rambler's Top100 О компании | Карта сайта |Контакты | ©2007 Benny Лодочные моторы Подвесные моторы Стационарные двигатели Подвесники Лодочные моторы для катеров
Тел.(495)364-04-70