| Мощность, л.с/ кВт | 2.5 / 1.8 при 5500 об/мин |
| Максимальные обороты | 5250 - 5750 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый |
| Объём, см. куб. | 72 |
| Диаметр / ход поршня, мм. | 54 / 31.5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Система зажигания | TCI |
| Система охлаждения | водяное |
| Управление | ручное, румпель |
| Передачи редуктора | F-N (передний-нейтраль) |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (27:13) |
| Объём топливного бака, л | 0,9 |
| Габариты, мм | 623х345х1021 |
| Вес, кг | 17 |
| Комплектация | |
| крыльчатка помпы | |
| набор инструментов | |
| шплинты | |
| прокладки головки блока | |
| свечи 2 шт. NGK BPR 7HS | |
| цинковый анод | |
| шнур стартера | |
Лодочный мотор Sea-Pro (Си-Про)/F 2.5
|
Технические характеристики

