| Модель | Объем (куб. см) / Кол-во цилиндров | Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухтактные карбюраторные модели |
|||||||
| Capri 5 C | 123/1 | ручной | румпель | 380 | 1.8 встр. | 20 | 42480 |
| Naxos 15 C | 260/2 | ручной | румпель | 380 | 23 | 30 | 56700 |
| Antibes 30 C | 489/2 | ручной | румпель | 380 | 23 | 53 | 74800 |
| Antibes 30 ST C | 489/2 | электрический | ДУ | 380 | 23 | 53 | 84500 |
| Madeira 50 E ST LPT | 684/2 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 76 | 171800 |
| Portofino 80 E ST LPT | 1025/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 109 | 215000 |
Двухтактные модели EFI |
|||||||
| Bull Shark 50 EFI E ST LPT | 684/2 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 92 | 219500 |
| Grey Shark 60 EFI E ST LPT | 831/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 115 | 259400 |
| Mako Shark 70 EFI E ST LPT | 974/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 118 | 275000 |
| Tiger Shark 80 EFI E ST LPT | 1025/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 120 | 285000 |
4-тактные моторы Selva (Италия) |
|||||||
| Sea Horse F2,5 SI.C | 55/1 | ручной | румпель | 380 | 1 | 15 | 31900 |
| Sea Horse F2,5 SI.L | 55/1 | ручной | румпель | 500 | 1 | 15 | 33800 |
| Oyster F5 SI.C | 135/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 27 | 47500 |
| Oyster F5 SI.L | 135/1 | ручной | румпель | 500 | 1,8 | 27 | 51000 |
| Oyster F5cx Big Foot C | 135/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 27 | 55700 |
| Oyster F6 SI.C | 135/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 27 | 54000 |
| Oyster F6 Big Foot L | 135/1 | ручной | румпель | 500 | 1,8 | 27 | 60999 |
| Black Bass F7,5 SI.C | 165/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 27 | 58700 |
| Black Bass F7,5 SI.L | 165/1 | ручной | румпель | 500 | 1,8 | 27 | 57999 |
| Black Bass F7,5 EB.C | 165/1 | электрический | румпель | 380 | 12 | 27 | 69999 |
| Black Bass F7,5 EB.L | 165/1 | электрический | румпель | 500 | 12 | 27 | 71999 |
| Black Bass Big Foot F8 C | 165/1 | ручной | румпель | 380 | 12 | 27 | 62100 |
| Black Bass Big Foot F8 L | 165/1 | ручной | румпель | 500 | 12 | 27 | 67900 |
| Piranha F9,9 C | 181/1 | ручной | румпель | 380 | 12 | 27 | 66100 |
| Piranha F9,9 L | 181/1 | ручной | румпель | 500 | 12 | 27 | 72500 |
| Piranha F9,9 EB C | 181/1 | электрический | румпель | 380 | 12 | 28 | 80500 |
| Piranha F9,9 EB L | 181/1 | электрический | румпель | 500 | 12 | 28 | 85200 |
Лодочные моторы SELVA ( СЕЛЬВА )
![]() |
Акция - снижение цен на ПЛМ "SELVA"!

