| Модель | Объем (куб. см) / Кол-во цилиндров | Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухтактные карбюраторные модели |
|||||||
| Naxos 15 C | 260/2 | ручной | румпель | 380 | 23 | 30 | 54999 |
| Naxos 15 L | 260/2 | ручной | румпель | 500 | 23 | 30 | 56999 |
| Antibes 30 C | 489/2 | ручной | румпель | 380 | 23 | 53 | 74999 |
| Antibes 30 L | 489/2 | ручной | румпель | 500 | 23 | 53 | 76999 |
| Madeira 50 E ST LPT | 684/2 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 76 | 169999 |
| Portofino 80 E ST LPT | 1025/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 109 | 219999 |
Двухтактные модели EFI |
|||||||
| Bull Shark 50 EFI E ST LPT | 684/2 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 92 | 202999 |
| Grey Shark 60 EFI E ST LPT | 831/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 115 | 239999 |
| Mako Shark 70 EFI E ST LPT | 974/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 118 | 259999 |
| Tiger Shark 80 EFI E ST LPT | 1025/3 | электрический | ДУ | 500 | 23 | 120 | 259999 |
4-тактные моторы Selva (Италия) |
|||||||
| Sea Horse F2,5 SI.C | 55/1 | ручной | румпель | 380 | 1 | 15 | 31999 |
| Sea Horse F2,5 SI.L | 55/1 | ручной | румпель | 500 | 1 | 15 | 33999 |
| Oyster F5 SI.C | 135/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 27 | 47999 |
| Oyster F5 SI.L | 135/1 | ручной | румпель | 500 | 1,8 | 27 | 49999 |
| Oyster F6 SI.C | 135/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 27 | 51999 |
| Oyster F6 SI.L | 135/1 | ручной | румпель | 500 | 1,8 | 27 | 53999 |
| Black Bass F7,5 SI.C | 165/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 27 | 55999 |
| Black Bass F7,5 SI.L | 165/1 | ручной | румпель | 500 | 1,8 | 27 | 57999 |
| Black Bass F7,5 EB.C | 165/1 | электрический | румпель | 380 | 12 | 27 | 69999 |
| Black Bass F7,5 EB.L | 165/1 | электрический | румпель | 500 | 12 | 27 | 71999 |
| Oyster Big Foot F6 C | 135/1 | ручной | румпель | 380 | 1,8 | 31 | 58999 |
| Oyster Big Foot F6 L | 135/1 | ручной | румпель | 500 | 1,8 | 31 | 60999 |
| Oyster Big Foot F6 EB C | 135/1 | электрический | румпель | 380 | 12 | 31 | 71999 |
| Oyster Big Foot F6 EB L | 135/1 | электрический | румпель | 500 | 12 | 31 | 73999 |
| Oyster Big Foot F6 EST C | 135/1 | электрический | ДУ | 380 | 12 | 31 | 84999 |
| Oyster Big Foot F6 EST L | 135/1 | электрический | ДУ | 500 | 12 | 31 | 86999 |
| Black Bass Big Foot F8 C | 165/1 | ручной | румпель | 380 | 12 | 27 | 62999 |
| Black Bass Big Foot F8 L | 165/1 | ручной | румпель | 500 | 12 | 27 | 64999 |
| Black Bass Big Foot F8 EB C | 165/1 | электрический | румпель | 380 | 12 | 27 | 75999 |
| Black Bass Big Foot F8 EB L | 165/1 | электрический | румпель | 500 | 12 | 27 | 77999 |
| Black Bass Big Foot F8 EST C | 165/1 | электрический | ДУ | 380 | 12 | 27 | 87999 |
| Black Bass Big Foot F8 EST L | 165/1 | электрический | ДУ | 500 | 12 | 27 | 89999 |
| Piranha F9,9 C | 181/1 | ручной | румпель | 380 | 12 | 27 | 65999 |
| Piranha F9,9 L | 181/1 | ручной | румпель | 500 | 12 | 27 | 67999 |
| Piranha F9,9 EB C | 181/1 | электрический | румпель | 380 | 12 | 28 | 78999 |
| Piranha F9,9 EB L | 181/1 | электрический | румпель | 500 | 12 | 28 | 80999 |
| Piranha F9,9 EST C | 181/1 | электрический | ДУ | 380 | 12 | 30 | 90999 |
| Piranha F9,9 EST L | 181/1 | электрический | ДУ | 500 | 12 | 31 | 92999 |
Лодочные моторы SELVA ( СЕЛЬВА )
![]() |

