| Модель | Bull Shark 50 |
| Мощность двигателя л.с. | 50 |
| Мощность, кВт. | 36.8 |
| Макс. кол-во об./мин. | 5900 |
| Тип двигателя | 2-х тактный - L.P.D.F.I.(Low Pressure Direct Fuel Injection) |
| Обьем двигателя, см3 | 684 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 80x68 |
| Кол-во цил. | 2 рядно |
| Система подачи топлива | непосредственный впрыск |
| Смешивание масло / топливо | автоматический многоточечный впрыск масла с переменным соотношением |
| Топливо | бензин (спецификацию см. в инструкции) |
| Топливный бак., л | 23 |
| Зажигание | T.C.I. |
| Опережение зажигания | регулируется компьютером |
| Запуск | электрический |
| Генератор | 12V - 300W |
| Охлаждение | водяное с принудительной циркуляцией |
| Выброс отработанного газа | двусторонний и через винт |
| Подвеска | сайлент-блок - управляемые компрессия и тяга |
| Регулирование угла наклона | 5 позиций угла наклона двиг./по выбору гидроподъем/наклон |
| Переключение передач | механическое нейтраль-вперед-назад |
| Передаточное число редуктора | 13/27 |
| Высота транца, мм (длинный вал) | 500/520 |
| Высота транца, мм (сверхдлинный вал) | 625/645 |
| Вес двигателя, кг | 98 |
| Винт | цилиндрический 3-х лопастной со встроенным пружинным приводом |
Лодочный мотор SELVA ( СЕЛЬВА ) Bull Shark 50 EFI E ST LPT
|
Технические характеристики

