| Модель | Кол-во цилилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT 9,9 S | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,0 | 67000 |
| DT 9.9 KS | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,0 | 70000 |
| DT 15 S | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,0 | 74000 |
| DT 30 S (L) | 2 /499,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 56,0 | 92000 |
| DT 30 ES (EL) | 2 /499,0 | ручной и/или электр. | румпель | 381/508 | 25 | 56,0 | 98000 |
| DT 30 RS(RL) | 2 /499,0 | ручной и/или электр. | дистанционное | 381/508 | 25 | 56,0 | 106000 |
| DT 40 WS(WL) | 2 /696,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 76,0 | 98000 |
| DT 40 WRS(WRL) | 2 /696,0 | ручной и/или электр. | дистанционное | 381/508 | 25 | 76,0 | 133000 |
| DT 40 WKS | 2 /696,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 75,0 | 105000 |
| DF 2,5 S | 1 /68,0 | ручное | румпель | 381 | 1 встр. | 13,5 | 25000 |
| DF 4 S (L) | 1 /138,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | 42000 |
| DF 5 S (L) | 1 /138,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | 45500 |
| DF 6 S (L) | 1 /138,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | 48000 |
| DF 8 AS | 2 /302,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 87000 |
| DF 9.9 AS | 2 /302,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 92000 |
| DF 9.9 S | 2 /302,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 82000 |
| DF 15 S | 2 /301,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 93000 |
| DF 15 L | 2 /302,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 45,0 | 104000 |
| DF 15 ES | 2 /301,0 | ручной и/или электр. | румпель | 381/508 | 12 | 43,0 | 108000 |
| DF 15 RS (RL) | 2 /302,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 12 | 46,5 | 113000 |
| DF 25 S(L) | 2 /538,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 69,0 | 138000 |
| DF 25 ES(EL) | 2 /538,0 | электрический | румпель | 381/508 | 25 | 70,0 | 144000 |
| DF 25 RS(RL) | 2 /538,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 73,0 | 165000 |
| DF 40 TS | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 108,0 | 230000 |
| DF 50 TS | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 107,0 | 263000 |
| DF 50 TL | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 109,0 | 265000 |
| DF 60 TL | 4 /1298,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 163,0 | 299000 |
| DF 70 ATL | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 155,0 | 299000 |
| DF 80 ATL | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 155,0 | 345000 |
| DF 90 ATL(TX) | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 155,0 | 357000 |
| DF 100 TL (TX) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 189,0 | 365000 |
| DF 115 TL(ZL,TX,ZX) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 189,0 | 385000 |
| DF 140 TL(ZL) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 186,0 | 402000 |
| DF 140 TX(ZX) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 191,0 | 402000 |
| DF 150 TL(ZL) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 215,0 | 429900 |
| DF 150 TX(ZX) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 220,0 | 429900 |
| DF 175 TL(ZL) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 215,0 | 518000 |
| DF 175 TX(ZX) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 220,0 | 518000 |
| DF 200 TL(ZL,TX,ZX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 263,0 | 598000 |
| DF 225 TX(ZX,TXX,ZXX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 263,0 | 626000 |
| DF 250 TX(ZX,TXX,ZXX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 263,0 | 667000 |
| DF 300 TX(ZX,TXX,ZXX) | 6 /4028,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 294,0 | 649900 |
Лодочные моторы Suzuki
![]() |

