| Модель | Кол-во цилилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT 9,9 S | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,5 | 67000 |
| DT 9.9 KS | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,5 | 70000 |
| DT 15 S | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,5 | 74000 |
| DT 30 S (L) | 2 /499,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 56,0 | 98000 |
| DT 30 ES (EL) | 2 /499,0 | ручной и/или электр. | румпель | 381/508 | 25 | 56,0 | 103000 |
| DT 30 RS(RL) | 2 /499,0 | ручной и/или электр. | дистанционное | 381/508 | 25 | 56,0 | 110000 |
| DT 40 WS(WL) | 2 /696,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 75,0 | 117000 |
| DT 40 WRS(WRL) | 2 /696,0 | ручной и/или электр. | дистанционное | 381/508 | 25 | 75,0 | 138000 |
| DT 40 WKS | 2 /696,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 75,0 | 120000 |
| DF 2,5 S | 1 /68,0 | ручное | румпель | 381 | 1 встр. | 13,5 | 25000 |
| DF 4 S (L) | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | 42000 |
| DF 5 S (L) | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | 45500 |
| DF 6 S (L) | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | 48000 |
| DF 8 AS | 2 /208,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 39,5 | 87000 |
| DF 9.9 AS | 2 /208,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 39,5 | 92000 |
| DF 15 S | 2 /301,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | 99000 |
| DF 15 L | 2 /301,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 44,0 | 104000 |
| DF 15 ES (EL) | 2 /301,0 | ручной и/или электр. | румпель | 381/508 | 12 | 43,0 | 108000 |
| DF 15 RS (RL) | 2 /301,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 12 | 45,5 | 113000 |
| DF 25 S(L) | 2 /538,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 69,0 | 148000 |
| DF 25 ES(EL) | 2 /538,0 | электрический | румпель | 381/508 | 25 | 70,0 | 152000 |
| DF 25 RS(RL) | 2 /538,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 73,0 | 165000 |
| DF 40 ATS (ATL) | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 104,0 | 265000 |
| DF 50 ATS (ATL) | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 104,0 | 280000 |
| DF 60 ATS (ATL) | 4 /941,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | --- | 106,0 | 300000 |
| DF 70 ATL | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 155,0 | 362000 |
| DF 80 ATL | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 155,0 | 371000 |
| DF 90 ATL (ATX) | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 158,0 | 374000 |
| DF 100 TL (TX) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 189,0 | 405000 |
| DF 115 TL(ZL,TX,ZX) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 189,0 | 385000 |
| DF 140 TL(ZL) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 186,0 | 443000 |
| DF 140 TX(ZX) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 191,0 | 443000 |
| DF 150 TL(ZL) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 215,0 | 533000 |
| DF 150 TX(ZX) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 220,0 | 533000 |
| DF 175 TL(ZL) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 215,0 | 572000 |
| DF 175 TX(ZX) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 220,0 | 572000 |
| DF 200 TL(ZL,TX,ZX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 263,0 | 671000 |
| DF 225 TX(ZX,TXX,ZXX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 265,0 | 705000 |
| DF 250 TX (ZX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 265,0 | 750000 |
| DF 250 TXX (ZXX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 268,0 | 785000 |
| DF 300 TX (ZX) | 6 /4000,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 272,0 | 800000 |
| DF 300 TXX (ZXX) | 6 /4000,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 277,0 | 840000 |
Лодочные моторы Suzuki
![]() |

