| Мощность (л.с.) | 8/9.8 |
| Тактность | 4 |
| Вес (кг) | 35,5 |
| Рабочий объём (куб. см) | 209,0 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 55 х 44 |
| Передаточное отношение | 2,08 : 1 (27 : 13) |
| Система питания | карбюратор с автоматическим подсосом |
| Система газораспределения | SOHC |
| Система смазки | картерная |
| Система зажигания | цифровая CD |
| Мощность генератора | 12В 80Вт 6,7А |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 320 |
| Объём масла в картере (мл) | 800 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 или 40 (SF, SG или выше) |
| Рекомендуемый тип топлива | неэтилированный 95Е |
| Топливный бак (л) | 12 выносной |
| Гребной винт, наличие | трехлопастной |
| Шаг гребного винта | 6,5" - 9,5" |
| Запасные свечи, наличие | 1 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | DCPR6E |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
Лодочный мотор TOHATSU ( ТОХАТСУ ) MFS 9.8 S
|
Технические характеристики

