Тел.(495)364-04-70 Подвесники Тел.(495)73-966-73

 

Стационарные двигатели Volvo Penta ( Вольво Пента )

Лодочные моторы Evinrude
Модель Двигатель/Колонка Мощность об/мин Кол-во цил. Объем цилин., л Вес кг Габариты,мм ДхШхВ Цены, евро
колен.вал гребн.вал
л.с. kw л.с. kw
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКОЙ
Карбюраторные/одновинтовая колонка SX
3.0 GL/SX 142 104 135 100 4600 R-4 3,0 304 856x663x714 12 300
4/3 GL/SX 205 150 190 141 4600 V-6 4,3 401 820x789x754 13 700
Карбюраторные/двухвинтовая колонка DP-S
4.3 GL/DP-S 205 150 190 140 4600 V-6 4,3 405 820x789x754 14450
Инжекторные/одновинтовая колонка SX
4.3 GXi/SX 235 162 225 165 4800 V-6 4,3 411 820x789x754 15150
5.0 GXi/SX 280 195 270 198 5000 V-8 5,0 468 938x718x803 15580
5.7 Gi/SX 295 217 280 209 5000 V-8 5,7 468 938x718x803 18000
5.7 GХi/SX 335 243 320 239 5000 V-8 5,7 468 938x718x803 19680
Инжекторные/двухвинтовая колонка DP-S
4.3 GXi/DP-S 235 162 225 165 4800 V-6 4,3 415 825x789x760 15900
5.0 GXi/DP-S 280 195 270 198 5000 V-8 5,0 472 938x718x803 16330
5.7 Gi/DP-S 295 217 280 206 5000 V-8 5,7 472 938x718x803 18750
5.7 GXi/DP-S 335 243 320 239 5000 V-8 5,7 472 938x718x803 20430
8,1 Gi/DP-S 395 302 375 280 4600 V-8 8,1 571 1041x838x789 26000
8,1 Gxi/DP-S 440 324 420 313 5000 V-8 8,1 571 1041x838x789 30000
Дизельные двигатели с поворотно-откидной колонкой
D3-130 A/SX 130 96 122 90 4000 R-5 2,4 325 808x654x691 19488
D3-130 A/DP-S 130 96 122 90 4000 R-5 2,4 330 808x654x691 20578
D3-160 A/SX 163 120 157 115 4000 R-5 2,4 325 808x654x691 20656
D3-160 A/DP-S 163 120 157 115 4000 R-5 2,4 330 808x654x691 21746
D3-190 A/SX 190 140 181 133 4000 R-5 2,4 325 808x654x691 22858
D4-225 / DPH 225 165 215 158 3500 R-4 3,7 644 932x760x780 32069
D4-260 / DPH 260 191 250 184 3500 R-4 3,7 660 932x760x780 35593
D4-300 / DPH 300 221 291 214 3500 R-4 3,7 663 932x760x780 38066
D4-300 / DPR 300 221 291 214 3500 R-4 3,7 663 932x760x780 39615
D6-800 / DPH 280 206 269 198 3500 R-6 5.5 750 1168x760x780 37784
D6-310 / DPH 310 228 298 219 3500 R-6 5.5 750 1168x760x780 41444
D6-330 / DPH 330 243 317 233 3500 R-6 5.5 750 1168x760x780 42107
D6-370 / DPH 350 257 337 248 3500 R-6 5.5 770 1168x760x780 46516
D6-370 / DPR 350 257 337 248 3500 R-6 5.5 770 1168x760x780 48065
Дизельные двигатели с яхтенной угловой колонкой (S-drive)
D1-13/130S 12.2 9 11.8 8.6 3200 R-2 0.5 112 649x476x517 7531
D1-20/130S 19 14 18 13 3200 R-3 0.8 144 765x470x535 7830
D1-30/130S 28 21 27 20 3200 R-3 1.1 158 721x482x560 9334
D2-40/130S 40 29 38 28 3200 R-4 1.5 177 811x482x574 10529
D2-55/130S 55 41 53 39 3000 R-4 2.2 253 930x520x687 11962
D2-75/150S 75 55 72 53 3000 R-4 2.2 264 930x520x687 14544
Стационарные  дизельные двигатели
D1-13/MS10L, MS10A 12.2 9 11.8 8.6 3200 R-2 0.5 113 649x476x517 5932
D1-20/MS10L, MS10A 19 14 18 13 3200 R-3 0.8 131 679x470x535 6231
D1-30/MS10L, MS10A 28 21 27 20 3200 R-3 1.1 145 721x482x560 7735
D1-30/MS15L, MS15A 28 21 27 20 3200 R-3 1.1 145 721x482x560 8038
D2-40/MS15L, MS15A 40 29 38 28 3200 R-4 1.5 178 813x482x574 9273
D2-55/MS25L, MS25A 55 41 53 39 3000 R-4 2.2 243 895x520x687 11022
D2-55/HS25A 55 41 53 39 3000 R-4 2.2 249 916x520x687 11261
D2-75/MS25L, MS25A 75 55 72 53 3000 R-4 2.2 258 895x520x687 13218
D2-75/HS25A 55 41 72 53 3000 R-4 2.2 264 916x520x687 13457
D3-110/HS25A 110 81 106 78 3000 R-5 2.4 264 985x654x691 15854
D3-110/HS45A 110 81 106 78 3000 R-5 2.4 276 985x654x691 16399
D3-110/HS63IV 110 81 106 78 3000 R-5 2.4 307 985x654x691 17386
D3-130/HS25A 130 96 125 92 4000 R-5 2.4 264 985x654x691 16153
D3-130/HS45A 130 96 125 92 4000 R-5 2.4 276 985x654x691 16842
D3-130/HS63IV 130 96 125 92 4000 R-5 2.4 307 950x654x691 17829
D3-160/HS25A 163 120 156 115 4000 R-5 2.4 264 985x654x691 18389
D3-160/HS45A 163 120 156 115 4000 R-5 2.4 276 985x654x691 19087
D3-160/HS63IV 163 120 156 115 4000 R-5 2.4 307 950x654x691 20074
D3-190/HS45A 190 140 182 134 4000 R-5 2.4 276 950x654x691 20451
D3-190/HS63IV 190 140 182 134 4000 R-5 2.4 307 950x654x691 21438
D4-180/HS45AE 180 132 174 128 2800 R-4 3.7 546 1041x760x780 25697
D4-180/HS63IVE 180 132 174 128 2800 R-4 3.7 580 1086x760x780 26879
D4-180/ZF63 180 132 174 128 2800 R-4 3.7 564 1086x760x780 25697
D4-225/HS45AE 225 165 218 160 3500 R-4 3.7 546 1041x760x780 26668
D4-225/HS63AE 225 165 218 160 3500 R-4 3.7 558 1041x760x780 26932
D4-225/HS63IVE 225 165 218 160 3500 R-4 3.7 580 1139x760x780 27821
D4-225/ZF63 225 165 218 160 3500 R-4 3.7 564 1086x760x780 27383
D4-260/HS63AE 260 191 253 186 3500 R-4 3.7 558 1041x760x780 30314
D4-260/HS63IVE 260 191 253 186 3500 R-4 3.7 595 1139x760x780 31201
D4-260/ZF63 260 191 253 186 3500 R-4 3.7 564 1086x760x780 30763
D4-300/HS63AE 301 221 288 212 3500 R-4 3.7 558 1041x760x780 31640
D4-300/HS80AE 301 221 288 212 3500 R-4 3.7 580 1041x760x780 31735
D4-300/HS63IVE 301 221 288 212 3500 R-4 3.7 595 1139x760x780 32530
D6-280/HS63AE 280 206 274 201 3500 R-6 5.5 656 1314x760x780 30893
D6-280/HS63IVE 280 206 274 201 3500 R-6 5.5 674 1314x760x780 31780
D6-280/HS80IVE 280 206 274 201 3500 R-6 5.5 706 1314x760x780 33035
D6-330/HS63AE 330 243 317 233 3500 R-6 5.5 656 1314x760x780 34197
D6-330/HS80AE 330 243 317 233 3500 R-6 5.5 677 1340x760x780 35273
D6-330/HS63IVE 330 243 317 233 3500 R-6 5.5 674 1424X760X780 35085
D6-330/HS80IVE 330 243 317 233 3500 R-6 5.5 706 1424X760X780 36340
D6-370/HS80AE 370 272 363 267 3500 R-6 5.5 677 1340x760x780 39254
D6-370/HS80IVE 370 272 363 267 3500 R-6 5.5 721 1424x760x782 40296
D6-435/HS80AE 435 320 422 310 3500 R-6 5.5 695 1424x760x782 43499
D6-435/HS85AE 435 320 422 310 3500 R-6 5.5 700 1424x760x782 43499
D6-435/HS80IVE 435 320 422 310 3500 R-6 5.5 730 1424x760x782 45035
D6-435/HS85IVE 435 320 422 310 3500 R-6 5.5 735 1424x760x782 45663
D5A TA/ZF45 121-160 89-118     1900/2300 R-4 4.8 525   от 27500
D5A TA/ZF220 121-160 89-118     1900/2300 R-4 4.8 525   от 28600
D7A TA/ZF280 177-237 130-147     1900/2300 R-6 7.2 690   от 35800
D7С TA/ZF280 199-265 146-195     1900/2300 R-6 7.2 690   от 39500
D9 MH 300-425 221-313     1800/2200 R-6 9.4     звоните
D9-500 R4/ZF280AE 500 368 486 357 2600 R-6 9.4 1075   звоните
D9-575 R5/ZF305AE 575 423 558 410 2600 R-6 9.4 1125   звоните
D12D MH 294-650 216-478     1800-2300 R-6 12.1     звоните
D12D 675/ZF325AE 675 496 654 481 2300 R-6 12.1 1400   звоните
D12D 715/ZF325AE 715 526 694 510 2300 R-6 12.1 1400   звоните
D12D 800/ZF325AE 775 570     2300 R-6 12.1 1400   звоните
D16D MH 501-750 368-551     1800/1900 R-6 16.1     звоните
IPS 350-IPS 600                   звоните


Ihtiandr Rambler's Top100 О компании | Карта сайта |Контакты | ©2007 Benny Лодочные моторы Подвесные моторы Стационарные двигатели Подвесники Лодочные моторы для катеров
Тел.(495)364-04-70