| Мощность на гребном вале кВт/лс | 53/72 |
| Мощность на коленвале кВт/лс | 55/75 |
| Крут.момент об/мин | 3000 |
| Кол-во цил. | 4 |
| Объем двиг. л/дюйм3 | 2.2 (134.2) |
| Диаметр/ход поршня, мм (дюймы) | 84/100 (3.31/3.94) |
| Степень сжатия | 23:3:1 |
| Сухой вес, кг | HS25A/MS25 264/258 |
Volvo Penta ( Вольво Пента ) D 2-75
![]() |
Технические характеристики

