Тел.(495)364-04-70 Подвесники Тел.(495)73-966-73

 

Лодочные моторы YAMAHA ( ЯМАХА )

Лодочные моторы Yamaha
Модель Кол-во цилиндров / Объем (куб. см) Старт Управление Транец (мм) Бензобак (л) Масса (кг) Цена, руб.
Двухтактные
2 CMHS 1 /50,0 ручной румпель 381 1,2 встроенный 9,8 23 760
3 AMHS 1 /70,0 ручной румпель 381 1,4 встроенный 17,0 31 920
4 ACMHS 1 /83,0 ручной румпель 381 2,5 встроенный 21,0 39 620
5 CMHS 1 /103,0 ручной румпель 381 2,5 встроенный / 12 21,0 46 960
6 CMHS 2 /165,0 ручной румпель 381 12 27,0 58 840
8 CMHS 2 /165,0 ручной румпель 381 12 27,0 69 760
9,9 FMHS 2 /246,0 ручной румпель 381 24 36,0 80 110
9,9 FMHL 2 /246,0 ручной румпель 508 24 38,0 81 930
15 FMHS 2 /246,0 ручной румпель 381 24 36,0 88 890
15 FMHL 2 /246,0 ручной румпель 508 24 36,0 91 060
25 BMHS 2 /496,0 ручной румпель 381 24 53,0 99 070
25 BMHL 2 /496,0 ручной румпель 508 24 54,5 100 890
25 BWCS 2 /496,0 ручной и/или электро румпель и/или дистанц. 381 24 57,0 123 380
30 HMHS 2 /496,0 ручной румпель 381 24 53,0 106 040
30 HMHL 2 /496,0 ручной румпель 508 24 54,5 107 850
30 HWL 2 /496,0 ручной и/или электро румпель и/или дистанц. 508 24 58,0 135 720
30 HWCS 2 /496,0 ручной и/или электро румпель и/или дистанц. 381 24 57,0 126 310
40 XMHS 2 /703,0 ручной румпель 381 24 72,0 121 850
40 XMHL 2 /703,0 ручной румпель 508 24 73,5 123 670
40 XWS 2 /703,0 ручной и/или электро дистанционное 381 24 78,0 140 600
40 XWL 2 /703,0 ручной и/или электро дистанционное 508 24 78,0 144 970
40 XWTL 2 /703,0 ручной и/или электро дистанционное 508 24 80,7 178 110
55 BEDS 2 /760,0 электро дистанционное 381 24 89,0 173 310
55 BEDL 2 /760,0 электро дистанционное 381 24 91,0 175 170
55 BETL 2 /760,0 электро дистанционное 508 24 99,0 209 070
85 AETL 3 /1140,0 электро дистанционное 508 24 119,0 263 330
85 AETX 3 /1140,0 электро дистанционное 508 24 121,0 276 590
115 BETL 4 /1730,0 электро дистанционное 508 24 156,0 289 850
200 AETX 6/2596,0 электро дистанционное 642 24 186,0 386 720
Двухтактные, с отдельным масляным впрыском
25 NMHOS 2 /395,0 ручной румпель 381 24 48,0 114 280
40 VEOS 3 /698,0 электро дистанционное 381 24 73,5 161 490
40 VEOL 3 /698,0 электро дистанционное 508 24 75,0 170 500
50 HETOL 3 /698,0 электро дистанционное 508 24 75,0 230 200
50 HMHOS 3 /698,0 ручной румпель 381 24 73,5 154 310
60 FETOL 3 /849,0 электро дистанционное 508 24 106,0 239 920
90 AETOL 3 /1140,0 электро дистанционное 508 24 122,5 286 880
130 BETOL 4/1730 электро дистанционное 508 24 167,0 354 670
150 FETOL 6 /2596,0 электро дистанционное 508 24 194,0 394 080
150 FETOX 6 /2596,0 электро дистанционное 642 24 198,0 404 500
200 FETOL 6 /2596,0 электро дистанционное 508 --- 200,0 432 020
200 FETOX 6 /2596,0 электро дистанционное 642 --- 200,0 443 430
L 200 FETOX 6 /2596,0 электро дистанционное 642 --- 200,0 443 430
250 GETOX 6 /3130,0 электро дистанционное 642 --- 231,0 575 820
L 250 GETOX 6 /3130,0 электро дистанционное 642 --- 238,0 575 820
Двухтактные серии "ENDURO"
E 40 XMHX 2 /703,0 электро дистанционное 381 --- 76,7 135 060
E 40 XWS 2 /703,0 электро дистанционное 381 24 74,6 149 820
E 115 AETL 4 /1730,0 электро дистанционное 508 --- 156,0 278 800
Четырехтактные
F 4 AMHS 1 /112,0 ручной румпель 381 1,1 встроенный 22,0 46 150
F 8 CMHS 2 /197,0 ручной румпель 381 12 37,0 94 630
F 9,9 FMHS 2 /212,0 ручной румпель 381 12 45,0 98 630
F 15 CMHS 2 /362,0 ручной румпель 381 --- 52,0 110 200
F 15 CEHS 2 /362,0 электро румпель 381 24 57,0 118 530
F 20 BMHS 2 /362,0 ручной румпель 381 24 52,0 130 000
F 20 BES 2 /362,0 электро румпель 381 24 59,0 136 850
F 25 DMHS 2 /498,0 ручной румпель 381 24 62,0 153 760
F 25 DES 2 /498,0 электро румпель 381 24 68,0 170 700
F 40 FEDS 3 /747,0 электро дистанционное 381 24 83,8 223 050
F 40 FEDL 3 /747,0 электро дистанционное 381 24 50,0 229 870
F 40 FETS 3 /747,0 электро дистанционное 381 24 83,8 242 270
F 40 FETL 3 /747,0 электро дистанционное 381 24 50,0 251 100
F 50 DETL 4 /935,0 электро дистанционное 508 24 108,0 268 610
F 50 FETL EFI 4 /996,0 электро дистанционное 508 25 110,0 272 100
F 60 CETL EFI 4 /996,0 электро дистанционное 508 25 110,0 290 110
F 80 BETL EFI 4 /1596,0 электро дистанционное 508 24 170,0 366 690
F 100 DETL EFI 4 /1596,0 электро дистанционное 508 24 170,0 385 010
F 115 AETL 4 /1741,0 электро дистанционное 508 24 194,0 455 430
F 150 AETL 4 /2670,0 электро дистанционное 508 24 216,0 528 250
F 150 AETX 4 /2670,0 электро дистанционное 642 24 220,0 537 070
F 200 AETX 6 /3352,0 электро дистанционное 642 24 265,0 638 130
FL 200 AETX 6 /3352,0 электро дистанционное 642 24 267,0 638 130
F 225 AETX 6 /3352,0 электро дистанционное 642 24 269,0 658 360
FL 225 AETX 6 /3352,0 электро дистанционное 642 24 272,0 658 360
F 250 AETX 6 /3352,0 электро дистанционное 642 24 284,0 722 430
FL 250 AETX 6 /3352,0 электро дистанционное 642 24 284,0 722 430

Ihtiandr Rambler's Top100 О компании | Карта сайта |Контакты | ©2007 Benny Лодочные моторы Подвесные моторы Стационарные двигатели Подвесники Лодочные моторы для катеров
Тел.(495)364-04-70