| Модель | Кол-во цилиндров / Объем (куб. см) | Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухтактные | |||||||
| 2 CMHS | 1 /50,0 | ручной | румпель | 381 | 1,2 встроенный | 9,8 | 25 500 |
| 3 AMHS | 1 /70,0 | ручной | румпель | 381 | 1,4 встроенный | 17,0 | 35 000 |
| 4 ACMHS | 1 /83,0 | ручной | румпель | 381 | 2,5 встроенный | 21,0 | 43 500 |
| 5 CMHS | 1 /103,0 | ручной | румпель | 381 | 2,5 встроенный / 12 | 21,0 | 51 500 |
| 6 CMHS | 2 /165,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 27,0 | 66 500 |
| 8 CMHS | 2 /165,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 27,0 | 72 500 |
| 9,9 FMHS | 2 /246,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 36,0 | 78 000 |
| 9,9 FMHL | 2 /246,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 38,0 | 78 900 |
| 15 FMHS | 2 /246,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 36,0 | 83 000 |
| 15 FMHL | 2 /246,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 36,0 | 87 000 |
| 25 BMHS | 2 /496,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 53,0 | 106 000 |
| 25 BMHL | 2 /496,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 54,5 | 110 000 |
| 25 BWCS | 2 /496,0 | ручной и/или электро | румпель и/или дистанц. | 381 | 24 | 57,0 | 122 000 |
| 25 NMHOS | 2 / | ||||||
| 30 HMHS | 2 /496,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 53,0 | 111 000 |
| 30 HMHL | 2 /496,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 54,5 | 116 000 |
| 30 HWL | 2 /496,0 | ручной и/или электро | румпель и/или дистанц. | 508 | 24 | 58,0 | 133 000 |
| 30 HWCS | 2 /496,0 | ручной и/или электро | румпель и/или дистанц. | 381 | 24 | 57,0 | 126 000 |
| 40 XMHS | 2 /703,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 72,0 | 128 000 |
| 40 XMHL | 2 /703,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 73,5 | 133 000 |
| 40 XWS | 2 /703,0 | ручной и/или электро | дистанционное | 381 | 24 | 78,0 | 150 000 |
| 40 XWL | 2 /703,0 | ручной и/или электро | дистанционное | 508 | 24 | 78,0 | 155 000 |
| 40 XWTL | 2 /703,0 | ручной и/или электро | дистанционное | 508 | 24 | 80,7 | 189 000 |
| 55 BEDS | 2 /760,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 89,0 | 184 000 |
| 55 BEDL | 2 /760,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 91,0 | 189 000 |
| 55 BETL | 2 /760,0 | электро | дистанционное | 508 | 24 | 99,0 | 224 000 |
| 85 AETL | 3 /1140,0 | электро | дистанционное | 508 | 24 | 119,0 | 275 000 |
| 85 AETX | 3 /1140,0 | электро | дистанционное | 508 | 24 | 121,0 | 279 800 |
| 115 BETL | 4 /1730,0 | электро | дистанционное | 508 | 24 | 156,0 | звоните |
| 200 AETX | 6/2596,0 | электро | дистанционное | 642 | 24 | 186,0 | 415 000 |
| Двухтактные, с отдельным масляным впрыском | |||||||
| 25 NMHOS | 2 /395,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 48,0 | 126 000 |
| 40 VEOS | 3 /698,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 73,5 | 166 000 |
| 40 VEOL | 3 /698,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 75,0 | 178 000 |
| 50 HMHOS | 3 /698,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 73,5 | 169 000 |
| 50 HETOL | 3 /698,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 75,0 | 211 000 |
| 60 FETOL | 3 /849,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 106,0 | 249 000 |
| 90 AETOL | 3 /1140,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 122,5 | 302 000 |
| 150 FETOL | 6 /2596,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 194,0 | 394 000 |
| 150 FETOX | 6 /2596,0 | электро | дистанционное | 642 | 24 | 198,0 | 404 500 |
| 200 FETOL | 6 /2596,0 | электро | дистанционное | 527 | --- | 200,0 | 433 800 |
| 200 FETOX | 6 /2596,0 | электро | дистанционное | 642 | --- | 200,0 | звоните |
| L 200 FETOX | 6 /2596,0 | электро | дистанционное | 642 | --- | 200,0 | звоните |
| 250 GETOX | 6 /3130,0 | электро | дистанционное | 642 | --- | 231,0 | 595 000 |
| L 250 GETOX | 6 /3130,0 | электро | дистанционное | 642 | --- | 238,0 | 600 000 |
| Двухтактные серии "ENDURO" | |||||||
| E 40 XMHX | 2 /703,0 | электро | дистанционное | 381 | --- | 76,7 | 142 500 |
| E 40 XWS | 2 /703,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 74,6 | 155 000 |
| E 115 AETL | 4 /1730,0 | электро | дистанционное | 527 | --- | 156,0 | 307 000 |
| Четырехтактные | |||||||
| F 4 BMHS | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 27,0 | 71 000 |
| F 5 AMHS | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 27,0 | 72 500 |
| F 6 CMHS | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 27,0 | 74 000 |
| F 8 CMHS | 2 /197,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 37,0 | 103 000 |
| F 9,9 FMHS | 2 /212,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 45,0 | 108 000 |
| F 15 CMHS | 2 /362,0 | ручной | румпель | 381 | --- | 52,0 | 122 000 |
| F 15 CEHS | 2 /362,0 | электро | румпель | 381 | 24 | 57,0 | 125 500 |
| F 20 BMHS | 2 /362,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 52,0 | 139 000 |
| F 20 BES | 2 /362,0 | электро | румпель | 381 | 24 | 59,0 | 149 000 |
| F 25 DMHS | 2 /498,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 62,0 | 166 000 |
| F 25 DES | 2 /498,0 | электро | румпель | 381 | 24 | 68,0 | 182 000 |
| F 40 FEDS | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 83,8 | 244 000 |
| F 40 FEDL | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 50,0 | 242 000 |
| F 40 FETS | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 83,8 | 273 000 |
| F 40 FETL | 3 /747,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 50,0 | 278 000 |
| F 50 DETL | 4 /935,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 108,0 | 277 000 |
| F 50 FETL EFI | 4 /996,0 | электро | дистанционное | 527 | 25 | 110,0 | 287 000 |
| F 60 CETL EFI | 4 /996,0 | электро | дистанционное | 527 | 25 | 110,0 | 296 000 |
| F 70 AETL | 4/996,0 | электро | дистанционное | 527 | 25 | 119,0 | 359 000 |
| F 80 BETL EFI | 4 /1596,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 170,0 | 383 000 |
| F 100 DETL EFI | 4 /1596,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 170,0 | 415 000 |
| F 115 AETL | 4 /1741,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 194,0 | 431 000 |
| F 150 AETL | 4 /2670,0 | электро | дистанционное | 527 | - | 216,0 | 540 000 |
| F 150 AETX | 4 /2670,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 220,0 | 545 000 |
| F 200 AETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 265,0 | 685 000 |
| FL 200 AETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 267,0 | 690 000 |
| F 200 СETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 265,0 | 690 000 |
| FL 200 СETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 267,0 | 690 000 |
| F 225 AETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 269,0 | 698 000 |
| FL 225 AETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 272,0 | 703 000 |
| F 225 BETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 269,0 | 698 000 |
| FL 225 BETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 272,0 | 703 000 |
| F 225 FETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 269,0 | 705 000 |
| FL 225 FETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 272,0 | 710 000 |
| F 250 AETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 750 000 |
| FL 250 AETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 755 000 |
| F 250 GETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 750 000 |
| FL 250 GETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 755 000 |
| F 250 DETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 775 000 |
| FL 250 DETX | 6 /3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 780 000 |
| F 300 BETX | 6/4169 | электро | дистанционное | 642 | - | 260,0 | 875 000 |
Лодочные моторы YAMAHA ( ЯМАХА )
![]() |

