| Мощность (л.с.) | 40.00 |
| Тактность | 2-х тактный |
| Вес (кг) | 75,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 698,0 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 67х66 |
| Степень сжатия | 6.0 |
| Система смазки | впрыск масла |
| Система зажигания | CDI |
| Мощность генератора | 80 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | электро |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 430 |
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 50-70ah |
| Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Топливный бак (л) | 24 |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
| Шаг гребного винта | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10 BR7HS10 |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 40 VEOL
|
Технические характеристики

Yamaha 40 VEOL