| Модель | D27 | |||
| Серия | AXLE[P] | AXLLE[P] | AXULE[P] | |
| Габариты | Длина полная | 730мм | ||
| Ширина полная | 432мм | |||
| Высота полная | 1380мм | 1443мм | 1505мм | |
| Высота транца | 560мм | 623мм | 685мм | |
| Масса сухая | 94кг | 95кг | 96кг | |
| Максимальная мощность/обороты | 27л.с. при 4500 об/мин(19,9кВт/4500 об/мин) | |||
| Двигатель | Тип | 4-х тактный,водяного охлаждения, с вертикальным расположением коленвала | ||
| Число цилиндров | 3 | |||
| Диаметр цилиндра х ход | 70 х70 мм | |||
| Рабочий объем | 808 см3 | |||
| Принцип горения | Прямой впрыск, отдельной форсункой | |||
| Привод клапанов | Ремень ГРМ / система "OHC" | |||
| Система охлаждения | Прямая,морской водой,через резиновую крыльчатку помпы | |||
| Запуск | электростартером,нештатный - шнурком | |||
| Электро-оборудо-вание | Генератор | 12В 10А | ||
| Стартер | 12В, 1,2кВт | |||
| Аккумулятор (поставляется с изделием) | 12В, 100А*час | |||
| Система управления | Румпельная или дистанционное управление | |||
| Система управления скоростью | Румпельная или дистанционное управление | |||
| Число шагов / угол отклонения | 4 шага / 7° - 23° (от плоскости транца) | |||
| Макс. Угол откидывания | 76° (от плоскости транца) | |||
| Передаточное отношение | 1,846 (вперед и назад одинаково) | |||
| Сцепление | Сухого типа (рычажный привод) | |||
| Гребной винт | Тип | Трехлопастной,сборный,с резиной, запрессованной в ступицу | ||
| Направление вращения | По часовой стрелке (вид со стороны винта) | |||
| Типоразмер (поставляется с изделием) | 3-10½" х 9, 10, 11, 12, 9½, 11½, 12½, 13" | |||
| Смазочная система | Двигатель | Принудительная, от трахоидной помпы | ||
| Нижняя часть (редуктор) | Масляная ванна | |||
| Масло | Двигатель | 3,0 л (эффективная емкость: 1,3 л) | ||
| Редуктор | 0,55 л | |||
| Класс масла | Двигатель | Качество API * CD вязкость: SAE 15W40 (рекомендуем) | ||
| Редуктор | Трансмиссионное масло API # 90 * SAE 80W90 (рекомендуем) | |||
| Тип дизтопливного бака / емкость | Переносной / 24л | |||
| Цена, руб. | звоните | звоните | звоните | |
Лодочные моторы YANMAR ( ЯНМАР )
|
Технические характеристики

Yanmar D27 AXLE